Hááát igen :)
Sütemények | szavazat |
1. Somlói galuska | 23602 |
2. Zserbó | 19879 |
3. Rétes | 19356 |
4. Krémes | 18086 |
5. Túrótorta | 17701 |
6. Tiramisu | 17463 |
7. Rákóczi túrós | 16912 |
8. Gesztenyepüré | 16332 |
9.Feketeerdő torta | 15616 |
10. Dobostorta | 14453 |
11. Gyümölcstorta | 12694 |
12. Oroszkrém torta | 12636 |
13. Képviselőfánk | 12178 |
14. Kókuszgolyó | 11992 |
15. Csokitorta | 10302 |
16. Keksztekercs | 9619 |
17. Esterházy szelet | 9293 |
18. Rigó Jancsi | 9226 |
19. Piskótatekercs | 8875 |
20. Lúdláb | 8764 |
21. Mignon | 8506 |
22. Puncs szelet | 7954 |
23. Sacher | 7815 |
24. Marcipántorta | 6767 |
25. Linzer | 6270 |
26. Brownie | 5945 |
27. Madártej torta | 5878 |
28. Profiterol | 5224 |
29. Citromtorta | 4836 |
30. Fatörzs | 4483 |
31. Sajttorta | 4423 |
32. Diótorta | 4267 |
33. Pándi meggytorta | 3880 |
34. Szatmári szilvatorta | 3598 |
35. Répatorta | 3450 |
36. Baklava | 3339 |
37. Eckler fánk | 3319 |
38. Darázsfészek | 3301 |
39. Mandulatorta | 1819 |
Egy-két helyezéssel azért nem értek egyet :)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése